市場服務熱線
0574-88350052
型號 | SCIENTZ03-II | SCIENTZ03 PRO |
UV波長 | 254nm(根據(jù)用戶需求另配365nm, 312nm燈管) | 254nm(根據(jù)用戶需求另配365nm, 312nm燈管) |
照射時間測量范圍 | 0-999.9min | 0-999.9min |
UV輻射能量 | 最高能達5mW/cm2 | 最高能達5mW/cm2 |
UV光源 | 6個8W燈管 | 6個8W燈管 |
50個曝光能量與50個曝光時間設定并可保存 | 50個曝光能量與50個曝光時間設定并可保存 | |
UV曝光能量手動設置、UV曝光時間手動設置 | UV曝光能量手動設置、UV曝光時間手動設置 | |
曝光能量測量范圍 | 0-99.99 J/cm2 | 0-99.99 J/cm2 |
曝光時間測量范圍 | 0-999.9min | 0-999.9min |
交互界面 | 采用4.3寸真彩觸摸屏 | 采用4.3寸真彩觸摸屏 |
外部尺寸 | 560mm*385mm*260mm | 560mm*385mm*260mm |
內(nèi)部曝光室尺寸 | 350mm*290mm*150mm | 350mm*290mm*150mm |
藍光切膠功能 | 無 | 切膠面積180mm x 140mm 藍光波長470nm 藍光LED壽命60000 h藍光LED照射方式為單面?zhèn)日?/span> |
產(chǎn)品說明
SCIENTZ03-II紫外交聯(lián)儀是一種多用途的245nm紫外輻射系統(tǒng),主要用于將核酸交聯(lián)固定于膜上。使用本儀器可在30-60秒之內(nèi)將核酸固定于雜交膜上,且雜交信號比傳統(tǒng)烘烤法提高5-10倍。另外,該儀器還可用于瓊脂糖凝膠中DNA的切割、RecA突變篩選、嘧啶二聚體產(chǎn)生的部分限制性內(nèi)切酶消化、UV滅菌消除PCR污染等。
工作原理
紫外交聯(lián)儀中配置一種紫外能量程序(Joules/cm2),即其中的時間積分儀連續(xù)監(jiān)測紫外光的照射。紫外交聯(lián)儀當能量吸收值達到設定值時,紫外交聯(lián)儀照射將自動停止。
應用領域
核酸的膜固定 | 消除PCR污染 | RECA突變篩選 | 紫外滅菌 | 瓊脂糖凝膠中DNA的切割 | 獲得胸腺嘧啶 二聚體 |
產(chǎn)品特點
? 高效率 可在30-60秒之內(nèi)將核酸固定于雜交膜上 | ? 高靈敏度 雜交信號比傳統(tǒng)烘烤法提高5-10倍 |
? 劑量精準 微處理器控制精確的UV劑量,LED顯示 | ? 操作方便 抽屜式設計,自動存儲信息 |
? 照射面積大 最大照射面積880cm2 | ? 模式可選 紫外能量模式、時間模式 |
? 安全性高 紫外安全視窗與安全門鎖設計,可保護使用安全 | ? 藍光切膠 采用470nm無線供電穩(wěn)定的藍色光源,采用高硬度鋼化玻璃板耐劃的切膠平臺 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設備
Copyright ? 2018-2024 v9620.cn All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯(lián)