市場服務熱線
0574-88350052
型 號 | DLK-5003 | |
冷卻溫度范圍(℃) | -5-45 | |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | |
恒溫精度(℃) | ±2 | |
填充容積(L) | 3 | |
制冷量 | (45℃/kW) | 0.76 |
(25℃/kW) | 0.63 | |
(15℃/kW) | 0.55 | |
(5℃/kW) | 0.45 | |
(0℃/kW) | 0.39 | |
(-5℃/kW) | 0.28 | |
(-10℃/kW) | / | |
(-20℃/kW) | / | |
循環(huán)泵 | 最大流量(L/min) | 20 |
最大泵壓(bar) | 1.2 | |
接管尺寸 | G1/2螺紋內 | |
噪聲(dB) | ≤57 | |
重量(kg) | 29 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 390*423*445 | |
總功率(kW) | 0.55 | |
電源 | 220V/50Hz~1 |
產品說明
DLK-5003低溫冷卻循環(huán)泵實驗室提供經濟環(huán)保的制冷解決方案。價格低,投資回報快。它不僅結構緊湊,可放置于實驗臺下方或通風櫥內,而且 采用環(huán)保型制冷劑,無毒無害,可在40℃的高溫環(huán)境中使用等優(yōu)勢。該產品可適用于冷卻旋轉蒸發(fā)儀、萃取分離、回流冷凝器,或作為用熱交換器散 熱的設備(如雙壁研磨容器、冷卻培養(yǎng)箱、實驗室反應器、冷卻盤管)的冷卻源。使用上操作方便,簡單易懂,具備定時功能,掉電記憶等??赊D接 各類接口,無需擔心配套設備的接口問題。
應用領域
降溫曲線
泵壓流量曲線
產品特點
清晰 7英寸觸摸屏,顯示溫度、時間等參數(shù),遠處清晰可見 | 安靜 全密閉進口壓縮機,制冷系統(tǒng)噪音小 | ||
緊湊 緊湊型設計,節(jié)省實驗室空間 | 環(huán)保 系統(tǒng)采用對環(huán)境友好的制冷劑 | ||
計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | 自啟 掉電后參數(shù)不變,客戶可設上電狀態(tài)自啟或待機 | ||
安全 制冷壓縮機具有過熱、過載等自動保護功能 | 廣泛 泵壓高,適用于各種不同需求的實驗 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產設備
Copyright ? 2018-2024 v9620.cn All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯(lián)