市場服務熱線
0574-88350052
型 號 | 溫度范圍(℃) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽尺寸(mm) | 工作槽容積(L) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 加熱功率(KW) | 泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
GDH-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.01 | 0.001 | 1.5 | 0-15 | 455*388*845 |
GDH-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.01 | 0.001 | 2.5 | 0-15 | 625*500*900 |
GDH-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.01 | 0.001 | 2.5 | 0-15 | 625*500*900 |
GDH-2008W | -20~100 | 235*160 | 280*250*140 | 8 | ±0.01 | 0.001 | 1 | 0-15 | 725*440*555 |
產品說明
GDH系列高精度低溫恒溫槽是采用先進的無氟制冷系統。此系列儀器具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點,主要針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,亦可作普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
應用領域
產品特點
安靜 全封閉進口壓縮機(思科普),制冷系統噪音小 | 環(huán)保 系統采用國際先進的無氟環(huán)保制冷技術 | ||
自啟 客戶可設,掉電后參數不變,當通電時儀器默認開始工作 | 計時 工作時間定時功能,結束后停止工作 | ||
廣泛 內外循環(huán)可切換,泵流速可控,適用于各種不同需求的實驗 | 安全 制冷壓縮機具有過熱過載等自動保護功能 | ||
高精準 溫度波動度±0.01℃(部分±0.02℃) |
新芝恒溫槽市場優(yōu)勢
行業(yè)及應用
領域 | 應用 |
化學 | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學合成。配套小型旋轉蒸發(fā)儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發(fā)測定,恒溫,材料結構檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環(huán)境恒溫。配套發(fā)酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發(fā)測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產超聲波細胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產設備
Copyright ? 2018-2024 v9620.cn All Rights Reserved. 網站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯網藥品信息服務資格證書:(浙)-非經營性-2018-0084 浙公網安備 33020902000538號 技術支持:和眾互聯