市場(chǎng)服務(wù)熱線
0574-88350052
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 最低工作溫度 (℃) | 電壓 V/AC | 冷槽容積(L) | 制 冷 功率 (W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 排水口 | 總功率 (W) |
DL-1005 | -10 | 220 | 5 | 180 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1505 | -15 | 220 | 5 | 250 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-2005 | -20 | 220 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-3005 | -30 | 220 | 5 | 480 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-4005 | -40 | 220 | 5 | 680 | ±0.5 | 6 | 有 | 220 |
DL-1510 | -15 | 220 | 10 | 300 | ±0.5 | 13 | 有 | 375 |
DL-3010 | -30 | 220 | 10 | 600 | ±0.3 | 13 | 有 | 675 |
DL-1015 | -10 | 220 | 15 | 800 | ±0.3 | 13 | 有 | 875 |
DL-1020 | -10 | 220 | 20 | 1000 | ±0.5 | 13 | 有 | 1075 |
DL-2020 | -20 | 220 | 20 | 1300 | ±0.5 | 13 | 有 | 1375 |
新芝生物專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)、超聲波清洗機(jī)和超聲波細(xì)胞破碎儀等各種科研實(shí)驗(yàn)儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備
Copyright ? 2018-2024 v9620.cn All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁(yè)
浙ICP備12028246號(hào)-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū):(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號(hào) 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)